CÁC KHÓA TRƯỚC | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Quê quán (tên huyện)
|
1 | Phan Quốc Phúc | K58 | Yên Thành |
2 | Lê Thanh Chính | A1K59 | Vinh |
3 | Trần Văn Đức | K59 | |
4 | Trương Huy | K59 | |
5 | Trần Vĩnh Tú | K59 | |
6 | Ngô Quốc Hưng | K59 | |
7 | Lưu Đức Trung | K59 | Hưng Nguyên |
8 | Nguyễn Thành Thông | K60 | |
9 | Trần Mạnh Thông | K60 | |
10 | Lê Hoàng Quân | M1K60 | Yên Thành |
11 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | D1K7 | Huyện Anh Sơn |
Hội viên danh dự | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Tỉnh
|
1 | Cần Hoàng Nguyên Khánh | Khánh Hòa | |
2 | Nguyễn Văn Hiệp | K64 | Ninh Bình |
KHÓA 62 | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa | Quê quán (tên huyện) |
1 | Bùi Công Minh | K62 | Tương Dương |
2 | Phạm Huy Bách | K62 | Vinh |
3 | Lê Văn Thành | K62 | Yên Thành |
4 | Trần Trang | K62 | |
5 | Phan Uyên | K62 |
KHÓA 64 | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Quê quán (tên huyện)
|
1 | Tô Quang Hiệp | K64 | |
2 | Vi Thị Phương Thảo | A1K64 | Con Cuông |
3 | Mạc Thành Linh | K64 | Quế Phong |
4 | Hoàng Đức | K64 | |
5 | Nguyễn Thuyết | K64 | |
6 | Bùi Tài | K64 | |
7 | Ngọc Cầu | K64 |
KHÓA 65 | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Quê quán (tên huyện)
|
1 | Nguyễn Quang Huy | O1K65 | Hưng Nguyên |
2 | Nguyễn Bá Tuấn | N1K65 | Nghi Lộc |
3 | Hồ Sỹ Hòa | O1K65 | Quỳnh Lưu |
4 | Bùi Anh Đức | A3k65-N2k65 | Hưng Nguyên |
5 | Nguyễn Thị Cúc | A1k65 | Yên Thành |
6 | Hồ Minh Đức | N2K65 | Thành phố Vinh |
7 | Nguyễn Thị Lý | K65 |
KHÓA 66 | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Quê quán (tên huyện)
|
1 | Mai Văn Duẩn | K66 | |
2 | Mai Huy Thông | K66 | Yên Thành |
3 | Nguyễn Cảnh Dương | K66 | |
4 | Nguyễn Đức Hiền | K66 | Yên Thành |
5 | Phùng Đức Hạnh | K66 | Vinh |
6 | Xuân Trường | K66 | Vinh |
7 | Võ Hữu Danh | N2K66 | Nam Đàn |
8 | Thái Thanh Tuyết | K66 | |
9 | Nguyễn Khắc Thủy | K66 | |
10 | Nguyễn Xuân Hạnh | K66 | |
11 | Nguyễn Thị Thắm | K66 | |
12 | Nguyễn Hàm Hoàng | K66 | |
13 | Võ Phương | K66 | |
14 | Thiên Quang | K66 |
KHÓA 67 | |||
STT | Họ và Tên | Lớp và Khóa |
Quê quán (tên huyện)
|
1 | Lê Chí Bảo Trung | A1-M2 k67 | Vinh xì tin |
2 | Nguyễn Bá Hùng | O1+K67 | Yên Thành |
3 | Nguyễn Công Thắng | K67 | Thành phố Vinh |
4 | Lê Thị Quỳnh Giang | K67 | Quỳnh lưu |
5 | Dương Xuân Hoàng Vũ | N3k67 | Thành phố Vinh |
6 | Nguyễn Thị Chung | N1-K67 | Thanh Chương |
7 | Lê Văn Đức | N1k67 | Đô lương |
8 | Nguyễn Đức Hưng | O1k67 | Tp Vinh |
9 | Phan Thị Thanh Nhàn | N3K67 | Hưng Nguyên |
10 | Đặng Quốc Phong | K67 | Diễn Châu |
11 | Nguyễn Trần Đạt | M3K67 | Thanh Chuong |
12 | Nguyễn Ngọc Anh | N1k67 | Vinh |
13 | Phan Thị Lê | N1-K67 | Yên Thành |
15 | Bạch Văn Dương | N2K67 | Nghi lộc |
16 | Thái Thị Phương Thảo | N3k67 | Yên Thành |
18 | Chu Quỳnh Mai | P1K67 | Yên Thành |
19 | Nguyễn Thị Thảo | N3K67 | Yên Thành |
20 | Bùi Xuân Luận | N3k67 | Yên Thành |
21 | Phùng Bá Nhật | K67 | Cửa Lò |
22 | Lê Thị An | K67 | |
23 | Nguyễn Quang | K67 | Vinh |
24 | Nguyễn Viết Đăng | K67 | Yên Thành |
25 | Hoàng Thị Hảo | K67 | Đô Lương |
26 | Nguyễn Văn Duyên | K67 | |
27 | Thái Lê Doãn Nghĩa | K67 | Vinh |
28 | Cao Văn Minh | K67 | |
29 | Nguyễn Trần Đạt | K67 |
KHÓA 68 |
|||
STT | Họ và tên | Lớp | Quê quán (huyện) |
1 | Cao Minh Hiếu | M1K68 | |
2 | Nguyễn Thị Phương Thảo | M1K68 | Anh Sơn |
3 | Nguyễn Hữu Tuấn | M1K68 | Quỳnh Lưu |
4 | Lê Đức Mười | M1K68 | |
5 | Nguyễn Thị Trang | M1K68 | |
6 | Nguyễn Tiến Hoàng | M1K68 | Thanh Chương |
7 | Lê Thị Hoa | M1K68 | Thanh Chương |
8 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | N1K68 | Vinh |
9 | Bùi Thị Thu Uyên | N1K68 | Quỳ Hợp |
10 | Trần Thị Xuân | N1K68 | Thanh Chương |
11 | Võ Thị Tú Quyên | N1K68 | Thanh Chương |
12 | Lê Văn Du | N1K68 | |
13 | Phan Thị Thu | N1K68 | Yên Thành |
14 | Lê Thị Lan Anh | N1K68 | Nghi Lộc |
15 | Hoàng Thị Phương Nga | N2K68 | Quỳ Hợp |
16 | Trần Thị Hải Đường | N2K68 | Thanh Chương |
17 | Phạm Thị Thu Hiền | N2K68 | |
18 | Hoàng Phương Thúy | N2K68 | Anh Sơn |
19 | NguyễnThị Ngọc Thơ | M2K68 | Nghi Lộc |
20 | Hồ Xuân Hoàng | M2K68 | Vinh |
21 | Phan Chiến Thắng | M2K68 | Vinh |
22 | Nguyễn Thị Nhung | M2K68 | Hưng Nguyên |
23 | Trương Thị Thảo | M2K68 | Nghi Lộc |
24 | Nguyễn Minh Hoàng | M2K68 | |
25 | Lương Thị Duyên | P1K68 | Quế Phong |
26 | Đặng Quang Đô | P1K68 | Con Cuông |
27 | Nguyễn Đức Thịnh | P1K68 | Thanh Chương |
28 | Ngô Xuân Phi | P1K68 | Hưng Nguyên |
29 | Nguyễn Tất Công | O1K68 | |
30 | Duy Phú | O1K68 |
KHÓA 69 |
|||
STT | Họ Tên | Lớp | Quê quán (huyện) |
1 | Đậu Chi Mai | Q1K69 | |
2 | Lâm Thị Thùy Lê | Q1K69 | Vinh |
3 | Sư Hữu Đăng | Q1K69 | |
4 | Nguyễn Minh Cường | Q1K69 | |
5 | Hoàng Xuân Quang | Q1K69 | |
6 | Nguyễn Thị Hải | P1K69 | |
7 | Nguyễn Hồng Hải | P1K69 | |
8 | Hoàng Danh Phát | P1K69 | Yên Thành |
9 | Giao Thị Ái Cầm | P1K69 | Quỳ Hợp |
10 | Nhữ Xuân Triết | P1K69 | |
11 | Phạm Mạnh Linh | P1K69 | |
12 | Nguyễn Thị Tý | P1K69 | Hưng Nguyên |
13 | Trần Thị Hoàng Yến | P1K69 | |
14 | Cao Thị Bích | O1K69 | |
15 | Phan Thị Quỳnh Trang | O1K69 | |
16 | Nguyễn Duy An | O1K69 | Cửa Lò |
17 | Hoàng Ngọc Đức | O1K69 | |
18 | Nguyễn Tô Hoài | O1K69 | |
19 | Đặng Thị Thêm | O1K69 | |
20 | Lưu Hoàng Thông | O1K69 | |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | N2K9 | |
22 | Đặng Thị Hải Yến | N2K69 | |
23 | Phan Thị Hoài | N2K69 | |
24 | Phạm Thảo Nguyên | N2K69 | |
25 | Nguyễn Quốc Cường | N2K69 | Quỳnh Lưu |
26 | Nguyễn Thị Tùng Lê | N2K69 | |
27 | Hoàng Thị Quỳnh | N2K69 | |
28 | Nguyễn Thị Hà Trang | N2K69 | |
29 | Hồ Thị Huyền | N2K69 | |
30 | Trần Thị Nữ | N2K69 | |
31 | Thái Hương Thảo | N2K69 | |
32 | Hồ Thị Xuân Quỳnh | N1K69 | |
33 | Nguyễn Thị Thùy Dung | N1K69 | |
34 | Hoàng Ngọc Diệp | N1K69 | |
35 | Trần Linh Giang | N1K69 | |
36 | Phan Tô Đình Trung | N1K69 | Vinh |
37 | Phạm Trung Kiên | N1K69 | Vinh |
38 | Trần Thị Thùy | M2K69 | Thanh Chương |
39 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | M2K69 | |
40 | Nguyễn Thị Duyên | M2K69 | |
41 | Hồ Thị Thùy Dương | M2K69 | |
42 | Thái Văn Thịnh | M2K69 | |
43 | Ngô Thùy Dung | M2K69 | |
44 | Trần Thị Nga | M2K69 | |
45 | Trịnh Thu Hải | M2K69 | |
46 | Hoàng Văn Toại | M2K69 | |
47 | Nguyễn Hương Quỳnh | M1K69 | |
48 | Phạm Thị Thảo | M1K69 | |
49 | Trần Thị Hương | A5K69 |